- Home
- ユニバース俱楽部(京都)
ユニバース俱楽部(京都)
総合ポイント | 4.0P |
---|---|
交際成立ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
長期交際ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
新規女性登録ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
女性クオリティポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
芸能人登録ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
個人情報管理ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
月間アクセス数ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
住所 | 京都府京都市 |
定休日 | 年中無休 |
営業時間 | 11:00~20:00 |
代表者 | 木田聡 |
HP | https://universe-club.jp/kyoto/ |
女性会員数 | 3000名 |
男性会員数 | 非公開 |
入会資格 | ・女性に対して紳士的であること |
・経済的、精神的に余裕があること |
クラブの特徴 |
全国展開を目指すユニバース倶楽部は、京都支店を開設しました。京都市の繁華街に「ユニバース京都」の拠点を構えています。ユニバース倶楽部の新たな拠点として、市内全域の面談と採用、デートセッティング等を担っています。
入会金 |
スタンダード | 30,000円 |
ゴールド | 50,000円 |
プラチナ | 100,000円 |
ブラック | 300,000円 |
紹介料 |
スタンダード | 20,000円 |
ゴールド | 30,000円 |
プラチナ | 50,000円 |
ブラック | 100,000円 |
年会費 |
スタンダード | 20,000円 |
ゴールド | 30,000円 |
プラチナ | 80,000円 |
ブラック | 160,000円 |